| 陜西衛(wèi)視2023年廣告刊例 (2023年10月18日起執(zhí)行) | |||||||||
| 段位 | 段位名稱 | 播出時(shí)間 | 播出段位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/次) | |||||
| 周一至周三 | 周四至周五 | 周六 | 周日 | 5″ | 10″ | 15″ | |||
| A段 | A0 | 17:51 | 《新視界》前 | 《城市心觀察》前 | 6000 | 11000 | 16000 | ||
| A1 | 18:20 | 《新視界》插 | 《城市心觀察》插 | 8000 | 13000 | 18000 | |||
| A2 | 18:50 | 《旅游天氣預(yù)報(bào)》前 | 8500 | 15000 | 21000 | ||||
| A3 | 18:58 | 《中央新聞聯(lián)播》前 | 9500 | 18000 | 26000 | ||||
| A4 | 19:31 | 《陪伴劇場(chǎng)》一集前 | 12000 | 21000 | 30000 | ||||
| A5 | 20:12 | 《陪伴劇場(chǎng)》一集后 | 13000 | 22000 | 32000 | ||||
| A6 | 20:17 | 《陪伴劇場(chǎng)》一、二集間 | |||||||
| A7 | 20:24 | 《陪伴劇場(chǎng)》二集前 | |||||||
| A8 | 21:10 | 《陪伴劇場(chǎng)》二集后 | |||||||
| A9 | 21:17 | 欄目前 | |||||||
| A10 | 21:25-21:45 | 欄目插一 | 12000 | 21000 | 30000 | ||||
| A11 | 欄目插二 | 11000 | 20000 | 29000 | |||||
| A12 | 22:10 | 欄目插三 | 欄目插三(21:50) | 欄目插三 | 9500 | 18000 | 26000 | ||
| A13 | 22:34 | 欄目后 | 欄目后(21:59) | 欄目后 | |||||
| A14 | 23:13 | 《晚劇場(chǎng)》一集后 | 《晚劇場(chǎng)》一集后(22:43) | 《晚劇場(chǎng)》一集后 | 8500 | 15000 | 21000 | ||
| A15 | 23:18 | 《晚劇場(chǎng)》二集前 | 《晚劇場(chǎng)》二集前(22:48) | 《晚劇場(chǎng)》二集前 | |||||
| B1 | 8:32 | 《經(jīng)典劇場(chǎng)》二集前 | 《經(jīng)典劇場(chǎng)》二集前(8:45) | 《經(jīng)典劇場(chǎng)》二集前(8:32) | 3500 | 6500 | 9000 | ||
| B2 | 9:20 | 《經(jīng)典劇場(chǎng)》三集前 | 《經(jīng)典劇場(chǎng)》三集前(9:39) | 《經(jīng)典劇場(chǎng)》三集前(9:27) | 4000 | 7000 | 10000 | ||
| B3 | 10:31 | 《經(jīng)典劇場(chǎng)》四集前 | 午間欄目后(10:50) | 經(jīng)典劇場(chǎng)四集前(10:31) | 5000 | 8000 | 11000 | ||
| B4 | 11:43 | 午間欄目后 | 午間欄目后(10:55) | 午間欄目后(11:43) | |||||
| B5 | 12:30 | 欄目插一 | |||||||
| B6 | 12:45 | 欄目插二 | |||||||
| B7 | 13:18 | 《午間天氣預(yù)報(bào)》后 | |||||||
| B8 | 14:10 | 《溫情劇場(chǎng)》二集前 | |||||||
| B9 | 15:05 | 《溫情劇場(chǎng)》三集前 | |||||||
| B10 | 16:00 | 《溫情劇場(chǎng)》四集前 | |||||||
| B11 | 17:15 | 《動(dòng)漫劇場(chǎng)》前 | |||||||
| 說明: | |||||||||
| ①此刊例自2023年10月18日起執(zhí)行。 | |||||||||
| ②30秒刊例價(jià)=15秒刊例價(jià)*2 60秒刊例價(jià)=15秒刊例價(jià)*4。 | |||||||||
| ③21:20欄目帶:周一《一智千金》周二《開壇青春季》周三《中國(guó)好商機(jī)》周四、五《你是我的菜》周六《中國(guó)真功夫》周日《華山論鑒》 | |||||||||
陜西衛(wèi)視廣告|陜西衛(wèi)視廣告費(fèi)用|陜西衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|陜西衛(wèi)視廣告價(jià)格相關(guān)服務(wù):陜西衛(wèi)視廣告|陜西衛(wèi)視廣告費(fèi)用|陜西衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|陜西衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告投放、陜西衛(wèi)視廣告|陜西衛(wèi)視廣告費(fèi)用|陜西衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|陜西衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告報(bào)價(jià)、陜西衛(wèi)視廣告|陜西衛(wèi)視廣告費(fèi)用|陜西衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|陜西衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告、陜西衛(wèi)視廣告|陜西衛(wèi)視廣告費(fèi)用|陜西衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|陜西衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告費(fèi)用、陜西衛(wèi)視廣告|陜西衛(wèi)視廣告費(fèi)用|陜西衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|陜西衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告怎么做。
更多廣告投放資訊,請(qǐng)撥打全國(guó)24小時(shí)廣告投放服務(wù)電話:159-1864-9469
金視文化24年專注電視廣告,最資深媒介團(tuán)隊(duì),提供最專業(yè)的電視廣告投放服務(wù),為您企業(yè)量身打造最佳廣告投放方案。

整合媒體優(yōu)勢(shì)資源,為企業(yè)免費(fèi)量身定制廣告投放策略。
自有公交車身廣告路線,覆蓋珠三角城市。
廣電系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)勢(shì),收聽人群覆蓋全廣東。
企業(yè)活動(dòng)策劃執(zhí)行,專業(yè)的事交給專業(yè)的人做!
豐富的主持人活動(dòng)資源、明星代言資源為您服務(wù)!
營(yíng)銷型網(wǎng)站建設(shè),網(wǎng)絡(luò)推廣托管,網(wǎng)絡(luò)視頻廣告投放!